Royal Canin ( ) Giant Sensible ( 45 ) 18/24 . 15 .
Royal Canin ( ) Giant Sensible
( 45 ) 18/24
.png)
L.I.P, .
, 3 (EPA - DHA) .
.
.
() ().
, .
| | | |
---|---|---|---|
45 | 419 | 485 | 551 |
4 | 4+6/8 | 5+3/8 | |
50 | 453 | 525 | 597 |
4+3/8 | 5+1/8 | 5+6/8 | |
55 | 487 | 564 | 641 |
4+6/8 | 5+4/8 | 6+2/8 | |
60 | 520 | 602 | 684 |
5 | 5+7/8 | 6+5/8 | |
65 | 552 | 639 | 726 |
5+3/8 | 6+2/8 | 7 | |
70 | 584 | 676 | 768 |
5+5/8 | 6+4/8 | 7+4/8 | |
75 | 615 | 712 | 809 |
6 | 6+7/8 | 7+7/8 | |
80 | 645 | 747 | 849 |
6+2/8 | 7+2/8 | 8+2/8 | |
85 | 675 | 782 | 888 |
6+4/8 | 7+5/8 | 8+5/8 | |
90 | 705 | 816 | 927 |
6+7/8 | 7+7/8 | 9 | |
95 | 734 | 850 | 966 |
7+1/8 | 8+2/8 | 9+3/8 | |
100 | 763 | 883 | 1004 |
7+3/8 | 8+4/8 | 9+6/8 |
, (), , , , , *, , , , , , (0,5 %), ( a ), , ( ), ( ), ( ).
( 1 ) – ,
A: 21800 ME, D3: 1000 ME, : 42 , : 4,2 , : 55 , : 164 , Cee: 0,08 .
*L.I.P.: , .
,
(%) | 5,9 |
(%) | 3,5 |
(%) | 8,0 |
(%) | 18,0 |
(%) | 3,73 |
NRC 85 ( ) (/) | 3791 |
(/) | 3939 |
(%) | 8,0 |
(%) | 36,6 |
6 (%) | 3,99 |
(%) | 28,0 |
(%) | 32,1 |
(/) | 2,71 |
(/) | 2000 |
(/) | 8,8 |
(/) | 23000 |
1 () (/) | 4,1 |
2 () (/) | 3,8 |
3 () (/) | 14,9 |
5 () (/) | 34,0 |
6 () (/) | 26,1 |
(/) | 200 |
D3 (/) | 1000 |
(/) | 500 |
(%) | 1,0 |
(/) | 15 |
(/) | 5,0 |
(/) | 216 |
(/) | 69 |
(/) | 204 |
(%) | 1,69 |
(/) | 600 |
L- (/) | 50 |
L- (%) | 1,24 |
(/) | 5,0 |
(/) | 1100 |
: 05 2017,
: 
: 2

: 2

Заказывала этот корм, очень довольна! Быстрое обслуживание и доставка просто поразила! Вечером оплатила и на следующий вечер товар был уже в Херсоне! Огромное спасибо за работу! Так держать!

Заказывала этот корм, осталась очень довольна и кормом, а особенно огромное спасибо за скорость доставки! Вечером сделала заказ, на следующий вечер корм был уже в Херсоне! Так держать!!!!