Похожие товары
Краткое описание товара
Расфасовки по 1.5 и 14 кг
Клиенты, которые купили этот товар, также купили
Описание товара
Royal Canin Weight Control Dog
Диета для собак при ожирении (стадия 2), при сахарном диабете
Показания
- Поддержание веса в пределах нормы (контроль избыточного веса, стадия 2) после программы снижения веса (контроль избыточного веса, стадия 1)
- Предрасположенность к избыточному весу
- Сахарный диабет
- Гиперлипидемия при избыточном весе
- Колит
- Запоры
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
- Хронические заболевания, при которых требуется питание с повышенным содержанием энергии
Длительность курса применения
Корм назначается для постоянного применения собакам, страдающим сахарным диабетом или предрасположенным к избыточному весу (в связи с кастрацией, стерилизацией, особенностями породы и т.д.).
![]() | Поддержание оптимального веса Натуральные экстракты гарцинии камбоджийской и конъюгированной линолевой кислоты препятствуют образованию жировой ткани. |
![]() | Контроль содержания сахаров Формула, обогащенная злаками с низким содержанием сахаров (ячмень, кукуруза) и семенами подорожника, позволяет контролировать гипергликемию после сильного снижения веса. |
![]() | Поддержка суставов Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов. |
![]() | Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия уменьшает деградацию клеточной ДНК, усиливает иммунитет и замедляет процессы старения.. |
Полезная информация
Альфа гидрокси-лимонная кислота, содержащаяся в мякоти гарцинии камбоджийской (Garcinia Cambodgia), растущей в Юго-Восточной Азии, ограничивает липогенез, связанный с потреблением углеводов.
Конъюгированная линолевая кислота, полученная из растительного масла, препятствует накоплению липидов в клетках жировой ткани
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
|---|---|---|---|
| Вес собаки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы |
| 2 кг | 70 | 55 | 40 |
| 4 кг | 115 | 90 | 70 |
| 6 кг | 155 | 125 | 90 |
| 8 кг | 190 | 150 | 115 |
| 10 кг | 225 | 180 | 135 |
| 15 кг | 300 | 240 | 180 |
| 20 кг | 370 | 295 | 220 |
| 25 кг | 435 | 350 | 260 |
| 30 кг | 495 | 395 | 300 |
| 35 кг | 555 | 445 | 335 |
| 40 кг | 610 | 490 | 365 |
| 50 кг | 720 | 575 | 430 |
| 60 кг | 825 | 660 | 495 |
| 70 кг | 920 | 735 | 555 |
| 80 кг | 1015 | 810 | 610 |
|
(044) 332-19-12
(044) 502-48-95


















