Краткое описание товара
Расфасовки по 0,4 кг и 1,5 кг
Клиенты, которые купили этот товар, также купили
Описание товара
Royal Canin Sensitivity Control sc31 лечение кормовой аллергии у кошек
Диета для кошек при пищевой аллергии/непереносимости
ПОКАЗАНИЯ:
- Исключающая диета
- Аллергия алиментарной природы, проявляющаяся нарушениями со стороны кожного покрова и (или) пищеварительного тракта
- Пищевая непереносимость
- Хроническое воспаление кишечника
- Острая или хроническая диарея
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:
- Не имеется
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ КУРСА ПРИМЕНЕНИЯ:
Если обнаружена аллергия к корму или пищевая непереносимость, следует обязательно заменить рацион кошки. Специальную диету необходимо применять в течение всей жизни животного. Sensitivity Control Feline можно употреблять без постепенного перевода кошки с привычной для нее пищи на этот диетический корм.
![]() | Специально отобранные белки Рыба путассу и растение тапиока снижают риск аллергических реакций, так как редко используются в производстве кормов для кошек. |
![]() | Усиление барьерных функций кожи Запатентованный комплекс витаминов (инозитол, пантотеновая кислота, ниацин, холин, гистидин) усиливает защитные функции кожи и предотвращает ее излишнюю сухость. |
![]() | EPA/DHA Длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 (эйкозапентаеновая и докозагексаеновая) регулируют реакции кожи и поддерживают целостность слизистой оболочки кишечника. |
![]() | Безопасность пищеварительной системы Присутствие фруктоолигосахаридов (ФОС) обеспечивает баланс кишечной флоры и хорошее состояние слизистой кишечника. Продукт не содержит пшеничного глютена. |
![]() | Профилактика мочекаменной болезни Эта диета способствует созданию в мочевыводящей системе среды, неблагоприятной для формирования как струвитных, так и оксалатных кристаллов (S/O Index). |
ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Корм Sensitivity Control Feline отличается повышенным содержанием EPA/DHA, основных жирных кислот Омега 3, поэтому он рекомендован при заболеваниях кожи, в частности при сухой себорее
| Рекомендуемый суточный рацион, в граммах | |||
|---|---|---|---|
| Вес кошки | Ниже нормы | Нормальный | Выше нормы |
| 2 кг | 40 | 30 | - |
| 3 кг | 60 | 45 | - |
| 4 кг | 80 | 60 | - |
| 5 кг | 100 | 80 | 65 |
| 6 кг | 120 | 95 | 75 |
| 7 кг | - | 110 | 90 |
| 8 кг | - | 125 | 100 |
| 9 кг | - | 140 | 115 |
| 10 кг | - | 155 | 125 |
|
(044) 332-19-12
(044) 502-48-95
















