Краткое описание товара
Клиенты, которые купили этот товар, также купили
Описание товара
Royal Canin Obesity Management
Диета для собак при ожирении
Показания
- Избыточный вес
Противопоказания
- Беременность, лактация, рост
Длительность курса применения
Перед назначением диеты Obesity Management / «Контроль избыточного веса» необходимо определить, какой вес должна иметь собака в соответствии с ее индивидуальными особенностями и стандартом породы.
Оптимальное снижение веса равно 1-3% в неделю.
При снижении веса до необходимого уровня назначается корм Weight Control Canine, который поможет поддерживать вес животного в норме.
![]() | Пониженная энергетическая ценность Позволяет в соответствующем объеме снизить удельное количество энергии (ккал) на 50-70% по отношению к другому влажному корму. |
![]() | Высокое содержание белка Высокое содержание белка в корме (>110 г/1000 ккал EM) позволяет снизить на 30% потери мышечной массы животного. |
![]() | Баланс питательных веществ Формула обогащена витаминами и минеральными веществами, благодаря чему животное получает все необходимые питательные вещества в период снижения веса при ограничении в кормлении. |
![]() | Поддержка суставов Хондроитина сульфат и глюкозамин помогают сохранить подвижность суставов, испытывающих повышенные нагрузки при избыточном весе животного. |
Полезная информация
Корм с пониженной энергетической ценностью создает чувство насыщения и способствует улучшению моторики пищеварительного тракта
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | ||||
|---|---|---|---|---|
| Оптимальный вес собаки | кобель | сука, стерилизованные кобель или сука | ||
| грамм | банок | грамм | банок | |
| 2 кг | 200 | 1/2 | 165 | 39845 |
| 5 кг | 395 | 1 | 320 | 3/4 |
| 10 кг | 655 | 1,5 | 535 | 1 /14 |
| 15 кг | 880 | 2 1/4 | 720 | 1 3/4 |
| 20 кг | 1085 | 2 3/4 | 885 | 2 1/4 |
| 25 кг | 1275 | 3 | 1045 | 2 1/4 |
| 30 кг | 1455 | 3 1/2 | 1190 | 3 |
| 35 кг | 1630 | 4 | 1335 | 3 1/4 |
| 40 кг | 1795 | 4 1/2 | 1470 | 3 1/2 |
|
(044) 332-19-12
(044) 502-48-95















