Краткое описание товара
Хроническое воспаление кишечника
Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ
Восстановительный период после болезни
Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
Колит
Гастрит
Анорексия
консервы по 410 гр
Клиенты, которые купили этот товар, также купили
Описание товара
Royal Canin Gastro Intestinal gi32
Диета для собак при нарушении пищеварения
Показания
- Острая и хроническая диарея
- Хроническое воспаление кишечника
- Плохая переваримость и абсорбция питательных веществ
- Восстановительный период после болезни
- Пролиферация бактерий в тонком кишечнике
- Экзокринная недостаточность поджелудочной железы
- Колит
- Гастрит
- Анорексия
Противопоказания
- Панкреатит (в т. ч. перенесенный ранее)
- Гиперлипидемия
- Лимфангиэктазия
- Печеночная энцефалопатия
- Заболевания, при которых рекомендована низкокалорийная диета
Длительность курса применения
Длительность применения диеты варьируется в зависимости от тяжести симптомов нарушения пищеварения.
![]() | Безопасность пищеварительной системы Сочетание высококачественных белков с высокой степенью усвояемости, пребиотиков (маннановые олигосахариды), клетчатки и рыбьего жира обеспечивает максимальную безопасность пищеварения. |
![]() | Высокий уровень энергии Повышенное содержание энергии соответствует энергетическим потребностям собаки, позволяет ограничить объем корма и снизить нагрузку на желудочно-кишечный тракт, также помогает восстановить вес в период выздоровления. |
![]() | EPA / DHA Эйкозапентаеновая и докозагексаеновая кислоты, длинноцепочечные жирные кислоты Омега 3 способствуют поддержанию здоровья пищеварительной системы. |
![]() | Комплекс антиоксидантов Комплекс антиоксидантов синергичного действия снижает уровень окислительного стресса и борется со свободными радикалами. |
Полезная информация:
МОС (маннановые олигосахариды) имеют рецепторы, которые фиксируются к местам прикрепления бактерий в кишечнике и предотвращают колонизацию бактерий на его слизистой оболочке.
Суточный рацион
Состав
Ингредиенты
Свинина и мясо птицы, лосось, рис, растительная клетчатка, подсолнечное масло, минеральные вещества, желирующие вещества, таурин, рыбий жир, экстракт дрожжей (источник маннановых олигосахаридов), экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), микроэлементы (в т. ч. в хелатной форме), витамины.Таблица содержания питательных веществ (на 100 гр сухого вещества):
Влажность: 75%
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 34,0 |
| Жиры (%) | 26,0 |
| Углеводы (%) | 24,4 |
| Клетчатка пищевая (%) | 7,6 |
| Клетчатка общая (%) | 6,0 |
| Минеральные вещества (%) | 8,0 |
| Аргинин (%) | - |
| Таурин (%) | 0,56 |
| EPA + DHA (%) | 0,3 |
| Кальций (%) | 1,4 |
| Фосфор (%) | 1,12 |
| Магний (%) | 0,14 |
| Натрий (%) | 0,4 |
| Калий (%) | 1,0 |
| Хлор (%) | 0,8 |
| Железо (мг) * | 14 |
| Медь (мг) * | 1,2 |
| Цинк (мг) * | 12,0 |
| Селен (мг) | 0,04 |
| Витамин А (МЕ) | 2280 |
| Витамин Е (мг) | 60 |
| Витамин D3 (МЕ) | 152 |
| Витамин С (мг) | 23 |
| Витамин В1 (мг) | 4 |
| Витамин В2 (мг) | 1 |
| Витамин В6 (мг) | 0,4 |
| Ниацин (мг) | 4 |
| Пантотеновая кислота (мг) | 2 |
| Витамин В12 (мкг) | 8 |
| Фолиевая кислота (мг) | 0,04 |
| Биотин (мкг) | 24 |
| Холин (мг) | 200 |
| L-карнитин (мг) | - |
| Хондроитин + глюкозамин (мг) | - |
| Обменная энергия (NRC 74), ккал/100 г продукта брутто | 118,5 |
| Обменная энергия, ккал/кг | 1185 |
* - Микроэлементы представлены в том числе в хелатной форме
|
(044) 332-19-12
(044) 502-48-95















