Краткое описание товара
Клиенты, которые купили этот товар, также купили
Описание товара
Royal Canin (Роял Канин) Energy 4300
Сухой корм Royal Canin (Роял Канин) Energy 4300 для взрослых активных, спортивных и рабочих собак старше 15 месяцев.
Полнорационное сбалансированное питание с высоким содержанием энергии для взрослых собак, испытывающих кратковременные интенсивные или умеренные нагрузки.
Виды активности, при которых рекомендуется этот корм:
- бега
- аджилити
- охрана
- работа с фигурантом
- выставки
- спасение потерпевших
| Программа питания Energy разработана специально для повышения выносливости и улучшения рабочих качеств собак. Продукт прошел тщательный многоступенчатый контроль и отвечает потребностям в питании спортивных и рабочих собак. | |
| Умеренные погодные условия Рацион создан специально для спортивных и рабочих собак, подвергающимся умеренным физическим нагрузкам в условиях умеренного климата. | |
| Максимальная защита пищеварительной системы Отличная пищевая переносимость благодаря сочетанию таких компонентов, как пшеничная клейковина, семена подорожника и рис. | |
| Поддержка суставов Укрепляет скелет и защищает суставы благодаря сбалансированному содержанию кальция и фосфора, а также хондроитина и глюкозамина |
| Рекомендуемая ежедневная дозировка (в граммах): | |||
|---|---|---|---|
| Вес собаки | Покой | Умеренные физические нагрузки | Интенсивные физические нагрузки |
| 5 кг | 100 | 120 | 150 |
| 10 кг | 170 | 200 | 250 |
| 16 кг | 235 | 285 | 355 |
| 20 кг | 280 | 335 | 420 |
| 26 кг | 335 | 405 | 505 |
| 30 кг | 375 | 450 | 560 |
| 36 кг | 430 | 515 | 640 |
| 40 кг | 460 | 555 | 695 |
| 45 кг | 505 | 605 | 755 |
| 55 кг | 585 | 700 | 875 |
Ингредиенты:
дегидратированное мясо птицы, рис, животные жиры, пшеничная клейковина*, кукурузная клейковина, минеральные вещества, печень птицы, растительные масла (в том числе кокосовое), растительные волокна, свекольный жом, рыбий жир, семена подорожника, L-лизин, микроэлементы (включая хелатные комплексы), гидролизат экстракта дрожжей (источник манноолигосахаридов), таурин, DL-метионин, гидролизат панциря ракообразных (источник глюкозамина), L-карнитин, гидролизат хряща (источник хондроитина), экстракт бархатцев прямостоячих (богат лютеином), витамины.
*L.I.P.: белок, выбранный по причине высокой усвояемости.
| Питательные вещества | Количество |
|---|---|
| Белки (%) | 28 |
| Жиры: (%) | 21 |
| - Линолевая кислота (%) | 3.2 |
| - Арахидоновая кислота (%) | 0.08 |
| - Омега 6 (%) | 3.5 |
| - Омега 3 (%) | 0.8 |
| - EPA + DHA (%) | 0.4 |
| Влажность (%) | 9 |
| Зола (%) | 7.7 |
| Безазотистые экстрактивные вещества (%) | 30.1 |
| - Крахмал (%) | 27.8 |
| Пищевые волокна (%) | 4.2 |
| Минеральные вещества | Количество |
| Кальций (%) | 1.3 |
| Фосфор (%) | 0.9 |
| Натрий (%) | 0.4 |
| Хлориды (%) | 0.9 |
| Калий (%) | 0.9 |
| Магний (%) | 0.08 |
| Медь (мг/кг) | 22 |
| Железо (мг/кг) | 195 |
| Марганец (мг/кг) | 72 |
| Цинк (мг/кг) | 231 |
| Селен (%) | 0.25 |
| Йод (%) | 3.5 |
| Витамины | Количество |
| Витамин А (МЕ/кг) | 25 000 |
| Витамин D3 (МЕ/кг) | 1200 |
| Витамин Е (мг/кг) | 650 |
| Витамин С (мг/кг) | 320 |
| Витамин В1 (тиамин) (мг/кг) | 12 |
| Витамин В2 (рибофлавин) (мг/кг) | 7 |
| Кальция пантотенат (мг/кг) | 41 |
| Витамин В6 (пиридоксин) (мг/кг) | 6.5 |
| Витамин В12 (цианокобаламин) (мг/кг) | 0.29 |
| Ниацин (мг/кг) | 27 |
| Биотин (мг/кг) | 0.85 |
| Фолиевая кислота (мг/кг) | 1.2 |
| Холин (мг/кг) | 3000 |
| Другие вещества | Количество |
| Таурин (%) | 0.2 |
| L-карнитин (мг/кг) | 150 |
| Глюкозамин + хондроитин (мг/кг) | 1000 |
| Лютеин (мг/кг) | 5 |
| Энергетическая ценность | ккал/кг |
| Обменная энергия (NRC 74) | 4214 |
| Обменная энергия (NRC 85) | 3819 |
| Обменная энергия (измеренная) | 4090 |
|
(044) 332-19-12
(044) 502-48-95







